Productos

| Código | Descripción | Grupo |
| SMS-PN120 | AGUJA DE VERESS 120 MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-EJ10C | ENDOLOOP VICRYL 0 18″ 45CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-PMW35 | ENGRAPADORA PIEL 35W PROXIMATE | ETHICON J&J/ |
| SMS-MEX01 | KIT BASICO DE COLECISTECTOMIA | ETHICON J&J/ |
| SMS-5BB | PINZA BABCOK 5 MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-B5LT | TROKAR 5 MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-CB12LT | XCEL CANULA UNIVERSAL P/TROCAR 12MM 100 MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-D12LT | XCEL TROKAR CON NAVAJA 12 MM 100 MM LARGO | ETHICON J&J/ |
| SMS-812T | CATGUT CROMICO CIERRE 0 CT1 1/2 36.5 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-813T | CATGUT CROMICO CIERRE 1 CT1 1/2 36.5 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-814T | CATGUT CROMICO CIERRE 2 CT1 1/2 36.5 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-811T | CATGUT CROMICO CIERRE 2/0 CT1 1/2 36.5 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G128T | CATGUT CROMICO GASTRO 0 MH 1/2 36.5 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G124T | CATGUT CROMICO GASTRO 0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G129T | CATGUT CROMICO GASTRO 1 MH 1/2 36.5 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G125T | CATGUT CROMICO GASTRO 1 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G127T | CATGUT CROMICO GASTRO 2/0 MH 1/2 36.5 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G123T | CATGUT CROMICO GASTRO 2/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G126T | CATGUT CROMICO GASTRO 3/0 MH 1/2 36.5 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G122T | CATGUT CROMICO GASTRO 3/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G121T | CATGUT CROMICO GASTRO 4/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-744T | CATGUT CROMICO OFTALMICA 4/0 M1 DA 1/2 13 MM 30 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-792G | CATGUT CROMICO OFTALMICA 5/0 G3 DA 3/8 13 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-U203T | CATGUT CROMICO UROLOGIA 4/0 RB1 MASTER 1/2 17 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-U202T | CATGUT CROMICO UROLOGIA 5/0 RB1 1/2 17 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-H123T | CATGUT SIMPLE CUTICULAR 2/0 SC24 3/8 24 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-H122T | CATGUT SIMPLE CUTICULAR 3/0 SC20 3/8 19 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-H121T | CATGUT SIMPLE CUTICULAR 4/0 SC20 3/8 19 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G323T | CATGUT SIMPLE GASTRO 2/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-G322T | CATGUT SIMPLE GASTRO 3/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-S104SH | CATGUT SIMPLE LIGADURA 0 S/A 150 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-S103SH | CATGUT SIMPLE LIGADURA 2/0 S/A 150 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-S102SH | CATGUT SIMPLE LIGADURA 3/0 S/A 150 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-W31G | CERA PARA HUESO 2.5 GRS | ETHICON J&J/ |
| SMS-20391 | CIDEX OPA ASP SOLUCION DESINFECTANTE H-L 3.78LT | ETHICON J&J/ |
| SMS-RS22 | CINTA DE MERSILENE C/AGUJA 2CTX 30CM 5MM EST NO ABS | ETHICON J&J/ |
| SMS-AHV12 | DERMABOND ADHESIVO TOPICO PARA PIEL ALTA VISCOSIDAD 0.5ML | ETHICON J&J/ |
| SMS-2226 | DRENAJE BLAKE 10 FR | ETHICON J&J/ |
| SMS-2213 | DRENAJE BLAKE 10 MM PLANO | ETHICON J&J/ |
| SMS-2232 | DRENAJE BLAKE 19 FR | ETHICON J&J/ |
| SMS-2234 | DRENAJE BLAKE 24 FR | ETHICON J&J/ |
| SMS-2227 | DRENAJE BLAKE SILICON 10 FR REDONDO | ETHICON J&J/ |
| SMS-2229 | DRENAJE BLAKE SILICON FR. 15 C/T | ETHICON J&J/ |
| SMS-B523T | ETHIBOND CARDIO 2/0 SH DA 1/2 26 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-B522T | ETHIBOND CARDIO 3/0 SH DA 1/2 26 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-MB46G | ETHIBOND CARDIO 5 V40 1/2 48 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-MB46GP | ETHIBOND CARDIO 5 V40 1/2 48 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-B556T | ETHIBOND CARDIO 5/0 RB1 DA 1/2 17 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-B412H | ETHIBOND HERNIORRAFIA 0 CT2 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-B411H | ETHIBOND C.GENERAL,HERNIA R. 2/0 CT2 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-628H | ETHILON CUTICULAR 2/0 KS RECTA 60 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-14504T | ETHILON CUTICULAR 2/0 SC20 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-164T | ETHILON CUTICULAR 2/0 SC26 3/8 26 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-627H | ETHILON CUTICULAR 3/0 KS RECTA 60 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-14503T | ETHILON CUTICULAR 3/0 SC20 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-163T | ETHILON CUTICULAR 3/0 SC24 3/8 24 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-14502T | ETHILON CUTICULAR 4/0 SC20 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-14501T | ETHILON CUTICULAR 5/0 SC20 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-160T | ETHILON CUTICULAR 6/0 SC16 3/8 16 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-9003G | ETHILON OFTALMICA 10/0 CS1406 3/8 6.5 MM 30 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-7719G | ETHILON OFTALMICA 10/0 TG1758 DA 1/2 7 MM 30 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-P1663T | ETHILON PLASTICA 3/0 PS1 3/8 24 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-P1667T | ETHILON PLASTICA 4/0 PS2 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-P698T | ETHILON PLASTICA 5/0 P3 3/8 13 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-P1668T | ETHILON PLASTICA 5/0 PS3 3/8 16 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-PMH | MALLA DE PROLENE 15X15CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-PML | MALLA DE PROLENE 30X30CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-PHSL1 | MALLA DOBLE GRANDE PARA SISTEMA DE HERNIA | ETHICON J&J/ |
| SMS-UML1 | MALLA ULTRAPRO DE MON/PROL 30X30CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-746G | MERSILENE OFTALMICO 5/0 RD1 DA 1/4 8 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y340H | MONOCRYL CIERRE 0 CT1 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y341H | MONOCRYL CIERRE 1 CT1 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y339H | MONOCRYL CIERRE 2/0 CT1 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y317H | MONOCRYL GASTRO 2/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y316H | MONOCRYL GASTRO 3/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y315H | MONOCRYL GASTRO 4/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y347H | MONOCRYL GYN/OB 1 CT-1 1/2 36 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y345H | MONOCRYL GYN/OB 2/0 CT-1 1/2 36 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y936H | MONOCRYL PLASTICA 3/0 PS1 3/8 24 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y427H | MONOCRYL PLASTICA 3/0 PS2 3/8 19 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y496G | MONOCRYL PLASTICA 4/0 PS2 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y426H | MONOCRYL PLASTICA 4/0 PS2 3/8 19 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y490G | MONOCRYL PLASTICA 5/0 P1 3/8 11 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y495G | MONOCRYL PLASTICA 5/0 PS2 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y304H | MONOCRYL UROLOGIA 4/0 RB1 1/2 17 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y303H | MONOCRYL UROLOGIA 5/0 RB1 1/2 17 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Z341H | PDS II GASTRO 1 CT1 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Z339H | PDS II ORTOPEDIA 2/0 CT1 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8523T | PROLENE CARDIO 2/0 SH DA 1/2 26 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-9558T | PROLENE CARDIO 3/0 RB1 DA 1/2 17 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8522T | PROLENE CARDIO 3/0 SH DA 1/2 26 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-9557T | PROLENE CARDIO 4/0 RB1 DA 1/2 17 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8521T | PROLENE CARDIO 4/0 SH DA 1/2 26 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-9556T | PROLENE CARDIO 5/0 RB1 DA 1/2 17 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-M8306T | PROLENE CARDIO 6/0 VC1 DA 3/8 13 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-M8304T | PROLENE CARDIO 7/0 VBV1 DA 3/8 9.3 MM 60 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8424T | PROLENE CIERRE 0 CT1 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8425H | PROLENE CIERRE 1 CT1 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8423T | PROLENE CIERRE 2/0 CT1 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8623H | PROLENE CIERRE 2/0 KS RECTA 60 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8622H | PROLENE CIERRE 3/0 KS RECTA 60 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8185T | PROLENE CUTICULAR 2/0 SC26 3/8 26 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8184T | PROLENE CUTICULAR 3/0 SC24 3/8 24 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8183T | PROLENE CUTICULAR 4/0 SC20 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8114T | PROLENE CUTICULAR 5/0 SC16 3/8 16 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8834T | PROLENE GASTRO 0 SH 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8833T | PROLENE GASTRO 2/0 SH 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8832T | PROLENE GASTRO 3/0 SH 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-P8663T | PROLENE PLASTICA 3/0 PS1 3/8 24 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-2163 | RESERVORIO DE 300 ML | ETHICON J&J/ |
| SMS-K845H | SEDA PH CARDIO 1 MH 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K846T | SEDA PH CARDIO 2 MH 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K843T | SEDA PH CARDIO 2/0 MH 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K842T | SEDA PH CARDIO 3/0 MH 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K871T | SEDA PH CARDIO 4/0 RB1 1/2 17 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K870T | SEDA PH CARDIO 5/0 RB1 1/2 17 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-424H | SEDA PH CIERRE 0 CT1 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K425H | SEDA PH CIERRE 1 CT1 1/2 36.4 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-185T | SEDA PH CUTICULAR 2/0 SC26 3/8 26 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-182T | SEDA PH CUTICULAR 5/0 SC20 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-181T | SEDA PH CUTICULAR 6/0 SC16 3/8 16 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K834H | SEDA PH GASTRO 0 SH 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K835H | SEDA PH GASTRO 1 SH 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K833H | SEDA PH GASTRO 2/0 SH 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K832H | SEDA PH GASTRO 3/0 SH 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K831H | SEDA PH GASTRO 4/0 SH 1/2 26 MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-SA86T | SEDA PH LIGADURA 0 SA 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-SA87T | SEDA PH LIGADURA 1 SA 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-SA85T | SEDA PH LIGADURA 2/0 SA 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-SA84T | SEDA PH LIGADURA 3/0 SA 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-SA83T | SEDA PH LIGADURA 4/0 SA 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-765G | SEDA PH MICROPOINT 6/0 G7 DA 1/2 8 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-7733G | SEDA PH OFTALMICA 7/0 TG1408 DA 3/8 6.5 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-7736G | SEDA PH OFTALMICA 8/0 TG1408 DA 3/8 6.5 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-MS0002 | SPONGOSTAN STANDAR 7X5X1 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-411962 | SURGICEL FIBRILAR 5X10CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-1952 | SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE 10X20 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-1951 | SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE 5X35 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-M650G | SUTURA ACIFLEX CARDIOVASCULAR CAL 5 1/2 V-40 48 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J340H | VICRYL CIERRE 0 CT1 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J341H | VICRYL CIERRE 1 CT1 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J335H | VICRYL CIERRE 1 CT2 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J339H | VICRYL CIERRE 2/0 CT1 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J123H | VICRYL CUTICULAR 3/0 SC20 3/8 19 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J121H | VICRYL CUTICULAR 5/0 SC20 3/8 19 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J324H | VICRYL GASTRO 0 MH 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J318H | VICRYL GASTRO 0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J323H | VICRYL GASTRO 2/0 MH 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J317H | VICRYL GASTRO 2/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J322H | VICRYL GASTRO 3/0 MH 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J316H | VICRYL GASTRO 3/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J311H | VICRYL GASTRO 3/0 SH1 1/2 22 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J315H | VICRYL GASTRO 4/0 SH 1/2 26 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J310H | VICRYL GASTRO 4/0 SH1 1/2 22 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J347H | VICRYL GYN/OB 1 CT1 1/2 36 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J345H | VICRYL GYN/OB 2/0 CT1 1/2 36 MM 90 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J571G | VICRYL OFTALMICA 5/0 S14 DA 1/4 8.7 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J570G | VICRYL OFTALMICA 6/0 S14 DA 1/4 8 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J546G | VICRYL OFTALMICA 7/0 TG1408 DA 3/8 6.5 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J547G | VICRYL OFTALMICA 8/0 TG1408 DA 3/8 6.5 MM 20 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J168H | VICRYL ORTOPEDIA 1 CP35 1/2 36 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-JP683G | VICRYL PLASTICA 3/0 PS1 3/8 24 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-JP496G | VICRYL PLASTICA 4/0 PS2 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-JP493G | VICRYL PLASTICA 5/0 P3 3/8 13 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-JP500G | VICRYL PLASTICA 5/0 PS3 3/8 16 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-JP492G | VICRYL PLASTICA 6/0 P3 3/8 13 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-JP505G | VICRYL PLASTICA 6/0 PS4 1/2 16 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J304H | VICRYL UROLOGIA 4/0 RB1 1/2 17 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-J303H | VICRYL UROLOGIA 5/0 RB1 1/2 17 MM 70 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-3846G | PROLENE CAL. 2 AGUJA LR DE 75 MM HEBRA DE 50 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-M8702T | PROLENE CAL. 7/0 BV-1 D/A 3/8 9.3 MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-M8706T | PROLENE CAL. 6-0 C-1 D/A 3/8 13 MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-MX69G | ETHIBOND EXEL 2 V-37 1/2 | ETHICON J&J/ |
| SMS-2160 | RESERVORIO J-VAC DE 100CC | ETHICON J&J/ |
| SMS-UMM1 | MALLA ULTRAPRO DE 15CM X 15CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-300183 | RECOLECTOR PUNZOCORTANTE 3.0 LT | ETHICON J&J/ |
| SMS-2813G | ETHILON 9/0 BV130-4 5.0 MM 3/8 13 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-Y493G | MONOCRYL 5/0 P-3 3/8 13MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-B553T | ETHIBOND CARDIO 2/0 2 RB-1 1/2 17MM 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-411961 | SURGICEL FIBRILAR 2.5X5CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-200 | EQUIPO ONE TOUCH ULTRA | ETHICON J&J/ |
| SMS-UHSM1 | MALLA ULTRAPRO PARA HERNIA INGUINAL | ETHICON J&J/ |
| SMS-P697T | ETHILON PLASTICA 6/0 P1 3/8 11 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-8160 | PROLENE CAL. 6/0 SC-16 3/8 16MM 45CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-MS0004 | SPONGOSTAN ANAL 8X3 | ETHICON J&J/ |
| SMS-Z126H | PDS II CARDIO 5/0 C1 D/A 75 CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-20392 | TIRAS REACTIVAS P/CIDEX OPA C/60 | ETHICON J&J/ |
| SMS-MX69GP | ETHIBOND 2 V-37 1/2 PZ | ETHICON J&J/ |
| SMS-STRAP25 | SECURESTRAP ABSORBIBLE DE LA CORREA DE FIJACIÓN C/25 | ETHICON J&J/ |
| SMS-VCP340H | VICRYL PLUS 0 CT-1 1/2 | ETHICON J&J/ |
| SMS-VCP341H | VICRYL PLUS 1 CT-1 1/2 | ETHICON J&J/ |
| SMS-UMS1 | MALLA DE ULTRAPRO DE 6CM X 11CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-M650GP | SUTURA ACIFLEX CARDIOVASCULAR CAL 5 1/2 V-40 48 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |
| 5310-0001-00255 | GENERADOR ARMÓNICO/ENSEAL COMPATIBLE CON EQUIPO GEN11. | ETHICON J&J/ |
| SMS-P8697T | PROLENE CALIBRE 6/0 AGUJA P1 DE 11MM 3/8 CIRC. | ETHICON J&J/ |
| SMS-D5LT | XCEL TROCAR CON NAVAJA 5 MM 100 MM LARGO | ETHICON J&J/ |
| SMS-CB5LT | XCEL CANULA UNIVERSAL P/TROCAR 5 MM,100 MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K5LT | XCEL TROCAR CON NAVAJA 5 MM 100 MM LARGO | ETHICON J&J/ |
| SMS-Z317H | PDS II GASTRO 2/0 70CM SH 1/2 26 MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-PXX86 | ETHIBOND EXEL 2/0 26MM 90CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-783G | SEDA PERMA-HAND 4/0 G-3 13 MM 3/8 45CM | ETHICON J&J/ |
| SMS-K12LT | TROCAR PACK C/NAVAJA DE 12MM | ETHICON J&J/ |
| SMS-266 | KIT DE TROCAR S/NAVAJA PARA COLECISTECTOMIA | ETHICON J&J/ |
| SMS-P8682T | PROLENE PLASTICA 4/0 PS-2 3/8 19 MM 45 CM | ETHICON J&J/ |

| Código | Descripción | Grupo |
| SMS-108 | AGUA OXIGENADA 100ML | DEGASA/ |
| SMS-109 | AGUA OXIGENADA 448 ML | DEGASA/ |
| SMS-111 | ALCOHOL ETILICO 20 LTS | DEGASA/ |
| SMS-110 | ALCOHOL ETILICO DESN 110ML | DEGASA/ |
| SMS-112 | ALGODON PLISADO PROTEC 100 GRS | DEGASA/ |
| SMS-115 | ALGODON PLISADO PROTEC 25 GRS | DEGASA/ |
| SMS-114 | ALGODON PLISADO PROTEC 300 GRS | DEGASA/ |
| SMS-113 | ALGODON PLISADO PROTEC 50 GRS | DEGASA/ |
| SMS-0805020 | APLICADOR C/ALG EST. DE 15CM C/3 C/100 | DEGASA/ |
| SMS-116 | APLICADOR MAD.15 CM 1 PUNTA ALG. | DEGASA/ |
| SMS-0130050 | APOSITO ESTERIL No 1 20×8 C/200 | DEGASA/ |
| SMS-0101000 | APOSITO NO ESTERIL No. 1 20×8 | DEGASA/ |
| SMS-0810590 | BATA P/CIRUJANO ESTERIL SMS 1.26M LARGO | DEGASA/ |
| SMS-0812930 | BATA P/MEDICO-PAC 42GRS UNITALLA PAQ/10 | DEGASA/ |
| SMS-0814710 | BOTA P/CIRUJ C/PLANT 42GRS AZUL PAQ/25 | DEGASA/ |
| SMS-117 | COMPRESA C/HR 70×45 | DEGASA/ |
| SMS-118 | COMPRESA ESTERIL 70×45 TEJ24x20 C/5 | DEGASA/ |
| SMS-0819030 | CUBREBOCA DESECHABLE POLIPROPILENO AZUL PAQ/150 | DEGASA/ |
| SMS-322010 | DERMODINE ESPUMA 3.5 LTS GALON | DEGASA/ |
| SMS-220 | DERMODINE SOLUCION 3.5LTS | DEGASA/ |
| SMS-235 | DERMOQRIT AL 12% FCO 500ML. DGA301060 | DEGASA/ |
| SMS-119 | ENZYMEX L9 BIDON 5 LTS | DEGASA/ |
| SMS-245 | ESPONJA DE GASA NO ESTERIL DE 7.5X5CM C/200 | DEGASA/ |
| SMS-121 | GASA ESTERIL 10X10CM C/100 | DEGASA/ |
| SMS-120 | GLUTARALDEHIDO DERMODEX 4 L | DEGASA/ |
| SMS-0841050 | GORRO PACIEN. ACORDEON AZUL GRS 21″ PAQ/100 | DEGASA/ |
| SMS-0836580 | GORRO PARA CIRUJANO POLIPROPILENO AZUL PAQ/100 | DEGASA/ |
| SMS-244 | GUANTE CIRUJ. DESECH LATEX EST 6 | DEGASA/ |
| SMS-412100 | GUANTE CIRUJ. DESECH LATEX EST 6½ | DEGASA/ |
| SMS-412200 | GUANTE CIRUJ. DESECH LATEX EST 7 | DEGASA/ |
| SMS-412300 | GUANTE CIRUJ. DESECH LATEX EST 7½ | DEGASA/ |
| SMS-412400 | GUANTE CIRUJ. DESECH LATEX EST 8 | DEGASA/ |
| SMS-412500 | GUANTE CIRUJ. DESECH LATEX EST 8½ | DEGASA/ |
| SMS-435200 | GUANTE EXPLOR.AMBID. LATEX EST. GD | DEGASA/ |
| SMS-435100 | GUANTE EXPLOR.AMBID. LATEX EST. MD | DEGASA/ |
| SMS-434000 | GUANTE EXPLORACION NO EST AMBID. LATEX CH | DEGASA/ |
| SMS-434200 | GUANTE EXPLORACION NO EST AMBID. LATEX GD | DEGASA/ |
| SMS-216 | GUATA QUIRURGICA EN VENDA 10CMX5MTS | DEGASA/ |
| SMS-1401320 | GUATA QUIRURGICA EN VENDA 5CMX5M | DEGASA/ |
| SMS-192 | JABON ANTISEPTICO C/4 LTS | DEGASA/ |
| SMS-N7100 | ROLLO DE TUBO P/SUCC 9/32X30.5M | DEGASA/ |
| SMS-122 | TORUNDAS ALGODÓN 500 GRS | DEGASA/ |
| SMS-1405 | TUBO CORRUGADO DE 30 MTS. | DEGASA/ |
| SMS-038 | VENDA ELASTICA 10CM X 5MTS VENDALASTIC | DEGASA/ |
| SMS-123 | VENDA ELASTICA 15CMX5MTS VENDALASTIC | DEGASA/ |
| SMS-124 | VENDA ELASTICA 30CMX5MTS VENDALASTIC | DEGASA/ |
| SMS-125 | VENDA ELASTICA 5CMX5MTS VENDALASTIC | DEGASA/ |
| SMS-126 | VENDA ELASTICA 7CMX5MTS VENDALASTIC | DEGASA/ |
| SMS074 | VENDA ENYESADA DE 5CM YESONA C/12 | DEGASA/ |

| Código | Descripción | Grupos |
| SMS-1501963 | TISSEEL LYO 10ML. | BAXTER/ |
| SMS-166 | ALBUMINA HUMANA AL 25% SOL INY | BAXTER/ |
| SMS-175 | SEVORANE 250 ML | BAXTER/ |
| SMS-279 | SOLUCION HARTMAN 1000 ML C/18 | BAXTER/ |
| SMS-2C4041 | EQUIPO TUR P/IRRIGACION TIPO “Y” | BAXTER/ |
| SMS-5C4482 | LINEA DE TRANSF ROTATORIA LARGA VIDA | BAXTER/ |
| SMS-ABB4 | DIALICE 1.5% BOLSA GEMELA C/8 | BAXTER/ |

| Código | Descripción | Grupos |
| SMS-101 | GUANTE EXP DE LATEX NO EST MED C/100 | AMBIDERM/ |
| SMS-167 | BOLSA P/RESIDUOS ROJA 50X60 P/25 | AMBIDERM/ |
| SMS-183 | BOLSA P/RESIDUOS AMARILLA 50X60 C/25 | AMBIDERM/ |
| SMS-237 | GUANTE EXPLOR.AMBID. LATEX EST. MD | AMBIDERM/ |
| SMS-263 | SABANA DESECHABLE 1.5 X 1.80 MTS C/10 PZS | AMBIDERM/ |

| Código | Descripción | Grupos |
| SMS-CV15703M | CATETER VENOSO CENTRAL 7FR 3 LUMEN 20CM 0.81MM | ARROW/ |
| SMS-CV17702M | CATETER VENOSO CENTRAL 7FR 2 LUMEN 20CM 0.81MM | ARROW/ |
| SMS-PS-01672 | CATETER VENOSO CENTRAL PERIFERICO “PICC” 16 Ga. 2 LUMEN 70 CM | ARROW/ |

| Código | Descripción | Grupos |
